Je obtížné dělat české žebříčky. Můžete vyjít z toho co najdete na www.klaboseni.cz a www.zoomsphere.com a pak se pokusit poctivě nořit hloub a hloub a poctivě odchytávat značky a firmy. Což jsem zkusil udělat s odstupem několika měsíců právě teď. Výsledek najdete v poněkud delší tabulce.
Následujícímu přehledu můžeme říkat TOP 60 (61 62 abych byl přesnější) firemních a značkových účtů českého Twitteru. Má to samozřejmě háček. V poslední aktualizace (leden 2014 vs. květen 2013) jsem neodolal a přidal několik účtů českých osobností (Jaromír Jágr, Roman Kreuziger, Petra Kvitová, …).
A pokusil se znovu projít žebříčky z www.klaboseni.cz a www.zoomsphere.com. A k tomu je nutné dodat, že to může (jako obvykle) znamenat, že nějaký účet v tabulce nenajdete (protože není na dvou uvedených zdrojích a já ho nemám jak najít).
Nechal jsem záměrně i předchozí měsíce (používám tento žebříček jako tabulku v Excelu pro snímky na školeních čí konferencích), aby bylo případně vidět vývoj. A také to, které účty jsem v lednu 2014 přidal. Pamatujte samozřejmě i na to, že počet sledujících není počet českých sledujících. U řady účtů je audience výrazně zahraniční, ale pořád jde buď o českou firmu, značku či osobnost.
Vynechány jsou účty českých uživatelů (včetně účtu autora), ale i řady dalších lidí s velkým počtem sledujících, známých internetových osobností. Pro něco takového, tedy žebříček zajímavých českých účtů vůbec, prostě zkuste www.klaboseni.cz, to sice používá poněkud zmatečný Klout, ale dává docela dobré tipy na zajímavé lidi.
Název | 2014/01 | 2013/05 | 2013/03 | 2012/10 | 2012/05 | 2012/01 | |
1. | MADFINGER Games | 135 066 | 144 361 | ||||
2. | avast! Team | 127 662 | 99 640 | 90 939 | 67 556 | 41 155 | |
3. | Jaromír Jágr | 120 261 | |||||
4. | Webnode Official | 102 009 | 76 077 | 67 589 | 48 513 | 21 956 | 16 173 |
5. | Petra Kvitová | 89 480 | |||||
6. | Project Syndicate | 72 588 | 49 360 | 45 304 | 36 312 | 24 360 | 20 265 |
7. | Socialbakers | 72 572 | 51 692 | 37 322 | 19 268 | 10 544 | 8 991 |
8. | Vtipy na každý den | 62 432 | 45 398 | 40 399 | 30 982 | 17 098 | 12 967 |
9. | Radio Farda | 57 996 | |||||
10. | BelAmi | 49 380 | |||||
11. | Roman Kreuziger | 48 422 | |||||
12. | ČT24 | 42 405 | 29 696 | 26 031 | 19 465 | 9 309 | 6 773 |
13. | Zdeněk Štybar | 41 881 | |||||
14. | Visual Unity | 37 388 | |||||
15. | Živě.cz a Computer | 34 280 | 27 398 | 25 265 | 21 418 | 14 072 | |
16. | NetBeans Team | 33 596 | 18 586 | 17 868 | 15 973 | 13 614 | 12 923 |
17. | Arma 3 | 27 369 | |||||
18. | Česká televize | 24 432 | 15 016 | 13 404 | 10 298 | 5 808 | 4 328 |
19. | Lupa.cz | 24 317 | 16 292 | 15 053 | 12 751 | 8 829 | |
20. | Respekt.cz | 23 933 | 15 715 | 13 901 | 10 095 | 5 753 | 4 808 |
21. | Vodafone ČR | 23 602 | 18 486 | 17 158 | 14 607 | 9 394 | 7 773 |
22. | ČT Sport | 19 253 | 9 320 | 7 169 | |||
23. | IHNED.cz | 18 011 | 8 823 | 7 803 | 5 766 | 3 919 | 3 212 |
24. | Bohemia Interactive | 17 953 | 8 004 | 6 743 | |||
25. | DESIGNEAST | 17 682 | 16 953 | 16 149 | 14 403 | 11 236 | 10 939 |
26. | Czech Airlines | 16 275 | 11 946 | 10 650 | 9 590 | 6 812 | 6 022 |
27. | DJ Wich | 15 031 | 11 217 | 9 788 | 7 087 | 4 314 | 3 376 |
28. | Pixmac | 14 715 | |||||
29. | Milan Baroš | 14 713 | |||||
30. | RFE/RL | 13 705 | 10 186 | 9 385 | 7 324 | 4 803 | 4 119 |
31. | iDNES.cz | 13 351 | 6 764 | 5 991 | 4 648 | 3 156 | |
32. | Úřad vlády ČR | 12 827 | 7 216 | 6 596 | 5 205 | 3 878 | 3 375 |
33. | ZoomSphere.com | 12 052 | 12 916 | 14 417 | |||
34. | Lidové Noviny | 11 348 | 7 087 | 6 467 | 4 775 | 3 082 | |
35. | tyinternety | 11 002 | 8 110 | 7 591 | 6 514 | 4 736 | 4 272 |
36. | Aktuálně.cz | 10 373 | 6 075 | 5 378 | |||
37. | Hyde Park | 10 171 | 7 086 | 6 512 | 5 069 | 3 378 | |
38. | Novinky.cz | 10 142 | 6 592 | 6 101 | 4 674 | 3 207 | |
39. | Seznam.cz | 9 013 | |||||
40. | Deník Sport | 8 594 | |||||
41. | Časopis 100+1 | 8 592 | 6 397 | 5 878 | |||
42. | Craneballs Studios | 8 266 | 8 409 | 7 895 | 7 613 | 5 985 | |
43. | Prima COOL | 7 921 | 6 261 | 5 638 | |||
44. | AC Sparta Praha | 7 905 | |||||
45. | Scuk.cz | 7 714 | 5 625 | 5 252 | 4 229 | 3 091 | |
46. | Forbes Cesko | 7 111 | |||||
47. | MobilMania.cz | 6 933 | |||||
48. | Mediář.cz | 6 556 | |||||
49. | Neviditelný Pes | 6 522 | |||||
50. | Czech Tourism | 6 512 | |||||
51. | České Noviny | 6 463 | |||||
52. | Twitující HáJednička | 6 309 | 5 242 | 4 958 | 4 281 | 3 536 | 3 294 |
53. | SCS Software | 6 196 | |||||
54. | SimplePlan.cz | 6 041 | |||||
55. | Jablíčkář.cz | 5 866 | |||||
56. | SmartMania.cz | 5 821 | 4 817 | 4 584 | 4 188 | 3 532 | 3 256 |
57. | TOP 09 | 5 592 | |||||
58. | U.S. Embassy Prague | 5 485 | |||||
59. | ČTK News | 4 940 | |||||
60. | O2 CZ | 4 915 | |||||
61. | Indies Scope | 4 896 | 5 094 | 5 145 | 5 566 | 5 574 | |
62. | The Prague Post | 4 874 |
Pokud najdete nějaké chyby, chybějící účty, tak samozřejmě uvítám, pokud mi je pomůžete napravit a doplnit. A mimochodem, zvažoval jsem, zda v přehledu nechat Radio Farda, ale s ohledem na to, že je v ČR a zdroje dat ho uvádějí, jsem ho nakonec nechal.
DODATEK: @DJ Pufaz správně objevil, že tam není Seznam.cz (doplněno, najdete ho na 39 místě). Jiří Uhlíř objevil ještě dalšího chybějícího sportovce – Tomáš Berdych (do tabulky ho nepřidám hned, až při další aktualizaci). S 66 tisíci sledi patří k těm největším. V komentářích je upozornění na Tomas Ujfalusi – ten má opravdu slušných 330 tisíc sledujících, velmi pěkné.
PPS (o den později po aktualizaci): Myslím že v další verzi, časem, to asi přeci jen bude vhodné rozdělit na firmy/značky a osobnosti/celebrity/polobrity. Pěkné počty sleďů u českých sportovců (Zoomsphere je opravdu nějak nemá moc v oblibě, chybí tam) si to zaslouží.