@annaud patří dík za odkaz na žebříček nejnavštěvovanějších míst Foursquare v Praze, první desítku najdete níže, setříděnou nikoliv podle počtu přihlášení-se, ale podle počtu unikátních “návštěvníků”. Ale to není všechno, 4SQstat.com skrývá skvělé vizualizace.
Venue | Počet check-inů | Počet uživatelů | |
---|---|---|---|
1. | Letiště Praha Ruzyně | Prague Ruzyně Airport (PRG) Airport Aviatická 1017/2 | 27711 | 12323 |
2. | Praha hlavní nádraží | Prague Main Train Station Train Station Wilsonova 300/8 | 31539 | 6669 |
3. | Palladium Mall Nám. Republiky 1078/1 (Na Poříčí) | 18657 | 6438 |
4. | Karlův most | Charles Bridge Bridge Karlův most | 6392 | 4544 |
5. | Staroměstské náměstí | Old Town Square Plaza Staroměstské nám. | 8196 | 4452 |
6. | Václavské náměstí | Wenceslas Square Plaza Václavské náměstí | 13800 | 4337 |
7. | OC Nový Smíchov Mall Plzeňská 8/233 (Štefánikova) | 20662 | 4266 |
8. | Terminál 2 Airport Terminal Aviaticka 1017/2 (Letiště Praha Ruzyně) | 6924 | 3978 |
9. | Pražský orloj | Astronomical Clock Historic Site Staroměstské nám. 1/4 | 5261 | 3880 |
10. | Pražský hrad | Prague Castle Historic Site Pražský hrad | 4603 | 3546 |
www.4sqstat.com případně prozkoumejte více, najdete tam ještě další světová místa, ale hlavně se budete moci prokliknout na mapu – tu pražskou najdete na www.4sqstat.com/prague/map a vyplati se použít trochu přiblížení – jde o vizualizaci ukazující oblíbenost jednotlivých míst (čím větší kruh, tím více check-inů) a pomocí barvy je ukazována kategorie konkrétní venue.
Až budete mít dost zkoumání Prahy, zkuste si vizualizaci i u jiných měst. Ná následujcím obrázku je vidět New York.