Březnové výsledky comScore ukazují na posílení Google i Microsoftu, shodně o 0.3% a největší ztrátu u Yahoo! (0.4% pokles). Partnerství Yahoo s Microsoftem tak sice pro Microsoft má pozitivní výsledky, ale Google se prozatím ohrozit nepodařilo.
| Core Search Entity | Explicit Core Search Share (%) | ||
| 2011/02 | 2011/03 | Změna | |
| Google Sites | 65.4% | 65.7% | 0.3 |
| Yahoo! Sites | 16.1% | 15.7% | -0.4 |
| Microsoft Sites | 13.6% | 13.9% | 0.3 |
| Ask Network | 3.2% | 3.1% | -0.1 |
| AOL, Inc. | 1.7% | 1.6% | -0.1 |

