Poslední statistiky comScore ukazují na 1.1% nárust vyhledávání přes Bing.com. Google v lednu 2011 ztratil dvoutřetinový tržní podíl ve vyhledávání.
| comScore Explicit Core Search Share Report January 2011 vs. December 2010 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
| Core Search Entity | Explicit Core Search Share (%) | ||
| Dec-10 | Jan-11 | Point Change | |
| Total Explicit Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Google Sites | 66.6% | 65.6% | -1.0 |
| Yahoo! Sites | 16.0% | 16.1% | 0.1 |
| Microsoft Sites | 12.0% | 13.1% | 1.1 |
| Ask Network | 3.5% | 3.4% | -0.1 |
| AOL LLC Network | 1.9% | 1.7% | -0.2 |
