To že nejpoužívanější heslo na světě je 12345 už víme dlouho, stejně jako víme, že 123456 je neznámo proč také hodně oblíbené. Jak je to ale s čtyřmístnými PIN? Těmi používanými pro platební karty, ale také pro mobilní telefony?
PIN | Výskyt | |
---|---|---|
#1 | 1234 | 10.713% |
#2 | 1111 | 6.016% |
#3 | 0000 | 1.881% |
#4 | 1212 | 1.197% |
#5 | 7777 | 0.745% |
#6 | 1004 | 0.616% |
#7 | 2000 | 0.613% |
#8 | 4444 | 0.526% |
#9 | 2222 | 0.516% |
#10 | 6969 | 0.512% |
#11 | 9999 | 0.451% |
#12 | 3333 | 0.419% |
#13 | 5555 | 0.395% |
#14 | 6666 | 0.391% |
#15 | 1122 | 0.366% |
#16 | 1313 | 0.304% |
#17 | 8888 | 0.303% |
#18 | 4321 | 0.293% |
#19 | 2001 | 0.290% |
#20 | 1010 | 0.285% |
Až tedy budete nastavovat pro telefon či platební kartu PIN, tak se vyhněte chronicky používaným kombinacím. Ale také těm, které jsou geometricky identifikovatelné na klávesnici platebního terminálu (numerické klávesnici telefonu). Typickým příkladem je 2580 (je na pozici 22 v delší verzi seznamu).
Do PIN analysis (odkud pochází výše uvedená tabulka) se rozhodně podívejte, je tam řada dalších zajímavých postřehů i analýz. A zjistíte tam i co vlastně znamená výše uvedený obrázek.