Jaký tablet koupit? Jít do nového iPadu 2 či zůstat u původního iPadu a vyčkávat? Nebo snad zkusit něco jiného? Co třeba menší Galaxy Tab. Nebo naopak slibně vypadající Motorola Xoom s nejnovějším Androidem? Podívejte se na srovnávací tabulku.
Upozornění : Některé informace se nepodařilo zjistit. Pokud se později zadaří, budou (čistě teoreticky) doplněny.
Apple iPad | Apple iPad 2 | Samsung Galaxy Tab | Motorola Xoom | |
Displej | 9.7″ LED-backlit IPS LCD |
9.7″ LED-backlit IPS LCD |
7″ TFT LCD |
10.1″ |
Rozlišení | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 1280 x 800 |
Procesor | 1GHz Apple A4 | 1GHz dual-core Apple A5 | 1.08GHz Cortex A8 | 1GHz Dual Core |
Grafika | PowerVR SGX 535 | není známo | není známo | Nvidia Tegra 2 |
Flash | Ne | Ne | Ano | Ano |
Paměť | 256MB RAM | 512MB RAM | 512MB RAM | 1GB RAM |
Paměťová karta | Ne | Ne | microSD | microSD |
Disk | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32GB | 16 / 32 / 64GB |
USB | Ne | Ne | Ano | microUSB |
Operační systém | iOS 4.2.1 | iOS 4.3 | Android 2.2 Froyo | Android 3.0 |
Čelní kamera | žádná | 0.3mpix, VGA | 1.3mpix | 2mpix |
Zadní kamera | žádná | 1mpix, 720p | 720p, 3.2mpix | 720p, 5mpix |
Video výstup | žádný | HDMI (příslušenství) | HDMI | |
Mobilní připojení | EDGE plus triband HSPA | EDGE plus quadband HSPA nebo CDMA / EV-DO Rev. A |
3G HSPA | 3G/4G |
microSIM | microSIM | klasická SIM karta | klasická SIM karta | |
Telefonování | Ne | Ne | Ano | |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 3.0 | 2.1 +EDR +HID |
GPS | Ano | Ano | Ano | Ano |
Rychloměr | 3osý | 3osý | Ano | Ano |
Gyroskop | Ne | 3osý | Ano | Ano |
Kompas | Ano | Ano | Ano | Ne |
Světelený senzor | Ano | Ano | Ano | Ano |
Tloušťka | 13.4mm | 8.8mm | 0.47″ | 0.5″ |
Rozměr | 242.8 x 189.7 mm | 241.2 x 185.7 mm | 190 x 120 mm | 249 x 167 mm |
Váha | 680g (WiFi), 730g (WiFi + 3G) |
601g (WiFi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) |
381 g | 730g |
Baterie | 25 W LiPo | 25W LiPo | ||
Výdrž baterie | až 10 hodin (WiFi) až 9 hodin (3G) měsíc “stand by” |
až 10 hodin (WiFi) až 9 hodin (3G) není známo |
až 7 hodin | až 10 hodin |
Propojení | 30pin dock konektor 3.5″ stereo audio |
30pin dock konektor 3.5″ stereo audio |
30 pin dock konektor | |
Zvuk | Zabudovaný mono reproduktor Zabudovaný mikrofon Stereo sluchátka |
Zabudovaný mono reproduktor Zabudovaný mikrofon Stereo sluchátka |
Zabudovaný reproduktor Zabudovaný mikrofon Stereo sluchátka |
Zabudovaný reproduktor |
Cena | od 499 USD | od 500 USD | od 600 USD |