Kdo nejvíce doplatil na změnu algoritmu u Google?

Google vytáhl do boje proti obsahovým farmám a změnou algoritmu vyhledávání řadě z nich připravil nemilé překvapení. Google Farmer Update: Quest for Quality od Sistrixu je ideální pro exkurzi po největší obsahových farmách na světě.

V rozporu s všeobecně prezentovanou představou se změna algoritmu Google vůbec neprojevila na jedné z nejčastěji citovaných obsahových farem – Demand Media. V tabulce pětadvaceti nejvíce postižených je nenajdete (a Sistrix dokonec udává, že jejich www.ehow.com získalo lepší pozici). Data od Sistrixu jsou doplněna o jeden nový sloupec, ten ukazuje aktuální návštěvnost domén podle Google DoubleClick Ad Planner.

# Doména Změna SISTRIX (před) SISTRIX (po) # KWs (před) # KWs (po) Návštěvnost
(milionů)
1 wisegeek.com -77% 121,58 28,22 74.024 21.940 4.6
2 ezinearticles.com -90% 65,08 6,65 184.508 54.277 12
3 suite101.com -94% 54,04 3,28 178.373 36.904 6.1
4 hubpages.com -87% 55,16 7,40 152.998 50.178 11
5 buzzle.com -85% 43,25 6,55 86.472 24.423 6.8
6 associatedcontent.com -93% 38,29 2,57 216.429 53.512 6.9
7 freedownloadscenter.com -90% 30,26 3,01 42.486 7.992 4.6
8 essortment.com -91% 25,73 2,32 27.501 7.459 1.8
9 fixya.com -80% 28,78 5,83 62.034 36.167 6.1
10 americantowns.com -91% 24,88 2,18 26.000 9.799 0.76
11 lovetoknow.com -83% 25,75 4,28 49.544 17.833 2.4
12 articlesbase.com -94% 19,96 1,16 82.274 31.365 4.6
13 howtodothings.com -84% 21,20 3,39 33.222 7.601 1
14 mahalo.com -84% 20,49 3,23 33.875 9.740 3.2
15 business.com -93% 17,24 1,13 21.556 4.813 1.5
16 doityourself.com -77% 20,89 4,90 23.256 6.870 1.1
17 merchantcircle.com -85% 18,43 2,67 93.347 34.681 3.8
18 thefind.com -83% 18,95 3,27 74.506 45.495 3.8
19 findarticles.com -90% 16,98 1,74 64.810 20.189 2.4
20 faqs.org -91% 16,52 1,46 33.648 11.142 1.3
21 tradekey.com -89% 16,83 1,79 37.364 16.268 1.8
22 answerbag.com -91% 12,93 1,11 67.314 26.054 3.8
23 trails.com -87% 12,05 1,62 38.346 8.511 0.470
24 examiner.com -79% 10,54 2,19 70.781 31.272 4.2
25 allbusiness.com -88% 8,86 1,08 16.457 6.034 1.1

Na případnou analýzu vlivu umístění ve vyhledávání na návštěvnost je brzo, k tabulce se tedy pokusím vrátit někdy příští měsíc. Zmíněné eHow.com (Demand Media) má mimochodem návštěvnost 28 milionů unikátních měsíčních návštěvníků.