Když jsem před pár týdny zkoumal Patreon, tak jsem byl zvědavý, jak se na něm daří českým tvůrcům. S trochou pomoci na Twitteru z toho nakonec vyšel následující přehled. Není samozřejmě zdaleka úplný, takže pokud víte o někom kdo by se hodil přidat, tak určitě dejte vědět.
[28.07.21] Martin Richter tu níže uvedenou tabulku překlopil do Google Sheets a navíc tam šikovně přidal automatickou aktualizaci počtu patronů i částky pomoci. Děkuju Martine. Až budu příště někoho přidávat, tak přihodím tam i sem. V Google Sheets to bude mít výhodu aktuálních čísel.
| Počet patronů | Měsíčně | ||
| Standashow | 3 208 | ||
| U Kulatého stolu | 1 778 | 7 696 USD | |
| OFFSEASON | 760 | 4 278 USD | |
| Retro Nation | 529 | 3 446 USD | |
| Jan Svoboda | 505 | [12.07.21] | |
| Bitcoinovej Kanál | 479 | 1 500 USD | |
| Radio ZEITUNG | 470 | ||
| Deskofobie | 370 | 1 168 USD | |
| Linka | 355 | ||
| Michal Šopor | 352 | 2 015 USD | |
| Real talk | 332 | 596 USD | |
| Honest Guide | 305 | 2 219 USD | |
| Insider | 288 | 1 807 USD | |
| Jan Zemánek | 269 | ||
| Patrik Kořenář | 258 | 942 USD | |
| Radovan Samotný | 256 | 1 479 USD | [14.07.21] |
| Creative Mints | 250 | ||
| Jednoustopou | 209 | ||
| Moviezone Live | 197 | 1 034 USD | |
| Tesláček | 177 | ||
| Thomas Gallery & LadyKiller | 137 | ||
| Nechsenest CZ | 96 | [14.07.21] | |
| Richard Skolek | 94 | 232 USD | [28.07.21] |
| Planeta Hudba | 65 | [27.07.21] | |
| KoněČesky | 60 | [16.07.21] | |
| Pavel Günther | 58 | [11.07.21] | |
| Che Che Luna | 50 | 630 USD | |
| Neurazitelny.cz | 46 | 327 USD | [16.07.21] |
| CermakStanekComedy | 40 | 189 Euro | |
| Czech Crypto Investor | 40 | 154 Euro | |
| Slowczech | 39 | 142 Euro | |
| FrantisekJuris.eu | 30 | [16.07.21] | |
| Iluminátor | 28 | 173 Euro | [11.07.21] |
| TRAVEL HELPERS CZ | 21 | 119 USD | [16.07.21]d |
| YATTA Dan | 18 | 43 Euro | [14.07.21] |
| Tomáš Sobel | 9 | 54 USD | |
| Worldess Cartoons (Vhrsti) | 6 | 107 Euro | |
| Honza Javorek | 3 | 30 Euro | [14.07.21] |
| Bohuslav HYBRANT | n/a |
POZNÁMKA: Čísla jsou stará několik týdnů, takže dnes ([11.07.21]) už nemusí platit. Nově přidané tak jako tak uvidíte podle posledního sloupce.
