Na internetu jsou dvě miliardy uživatelů

Internet World Stats – www.internetworldstats.com – aktualizovalo statistiky a podle čerstvých výsledků počet uživatelů internetu překročil dvě miliardy.

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS
World Regions

Population
( 2011 Est.)

Internet Users
Dec. 31, 2000

Internet Users
Mar. 31, 2011

Penetration
(% Population)

Growth
2000-2011

Users %
of Table

Africa 1,037,524,058 4,514,400 118,609,620 11.4 % 2,527.4 % 5.7 %
Asia 3,879,740,877 114,304,000 922,329,554 23.8 % 706.9 % 44.0 %
Europe 816,426,346 105,096,093 476,213,935 58.3 % 353.1 % 22.7 %
Middle East 216,258,843 3,284,800 68,553,666 31.7 % 1,987.0 % 3.3 %
North America 347,394,870 108,096,800 272,066,000 78.3 % 151.7 % 13.0 %
Latin America/Carib. 597,283,165 18,068,919 215,939,400 36.2 % 1,037.4 % 10.3 %
Oceania / Australia 35,426,995 7,620,480 21,293,830 60.1 % 179.4 % 1.0 %
WORLD TOTAL 6,930,055,154 360,985,492 2,095,006,005 30.2 % 480.4 % 100.0 %

Nejvíce uživatelů internetu je v Asii, skoro polovina celosvětové internetové populace. Druhá je Evropa s necelým pěti sty miliony uživatelů. Největší penetrace je ale v Severní Americe, Evropa je na třetím místě. Průměrná penetrace je přitom 30.2% – na světě je skoro 7 miliard lidí, pouze 2 miliardy používají Internet. Nejhůře je na tom Afrika se zhruba 11% penetrací Internetu.